FAW 30KW 50KW 60KW 70KW Silent Small Diesel Generator
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
无分类内容
Quantity
-
+
Stock:
Keyword:
small size generator
1500rpm generator
galvanized generator
generator with automatic fuel feeding
electric start generator
Product Description
Parameters
50HZ
60HZ


Special canopy design based on customer’s requirement.
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
Powered by FAW 50HZ 400/230 V 14-413KVA | ||||||||||||
Model | LTP | PRP | Engine | Fuel Cons. | Cylinder | Displacement | Gov. | Dimention | Weight | |||
KVA/KW | KVA/KW | Model | Origin | L/H (100%) |
L | L*W*H(MM) | KGS | |||||
MC14F | 14 | 11 | 13 | 10 | 4DW81-23D | CN | 2.8 | 4 | 2.270 | M/E | 1680*650*1030 | 508 |
MC17F | 17 | 13 | 15 | 12 | 4DW81-23D | CN | 3.4 | 4 | 2.270 | M/E | 1680*650*1030 | 518 |
MC22F | 22 | 18 | 20 | 16 | 4DW91-29D | CN | 4.6 | 4 | 2.540 | M/E | 1680*650*1030 | 540 |
MC28F | 28 | 22 | 25 | 20 | 4DW92-35D | CN | 5.5 | 4 | 2.540 | M/E | 1720*650*1130 | 680 |
MC33F | 33 | 26 | 30 | 24 | 4DX21-45D | CN | 6.5 | 4 | 3.860 | M/E | 1870*750*1050 | 750 |
MC41F | 41 | 33 | 38 | 30 | 4DX21-53D | CN | 7.8 | 4 | 3.860 | E | 1870*750*1050 | 780 |
MC55F | 55 | 44 | 50 | 40 | 4DX22-65D | CN | 10.2 | 4 | 3.860 | E | 1870*750*1050 | 810 |
MC69F | 69 | 55 | 63 | 50 | 4DX23-78D | CN | 12.8 | 4 | 5.860 | E | 1870*750*1050 | 870 |
MC103F | 103 | 83 | 94 | 75 | CA4F2-12D | CN | 18.3 | 4 | 4.750 | E | 1950*860*1300 | 900 |
MC116F | 116 | 92 | 105 | 84 | 6CDF2D-14D | CN | 20.2 | 4 | 6.550 | M/E | 2250*880*1325 | 1150 |
MC150F | 151 | 121 | 138 | 110 | CA6DF2-17D | CN | 26.5 | 4 | 7.130 | M/E | 2435*880*1385 | 1360 |
MC165F | 165 | 132 | 150 | 120 | CA6DF2-19D | CN | 28.5 | 4 | 7.130 | E | 2435*880*1535 | 1700 |
MC206F | 206 | 165 | 188 | 150 | CA6DL1-24D | CN | 35.0 | 4 | 7.700 | E | 2435*880*1535 | 1800 |
MC248F | 248 | 198 | 225 | 180 | CA6DL2-27D | CN | 41.7 | 4 | 8.570 | E | 2635*940*1705 | 2100 |
MC275F | 275 | 220 | 250 | 200 | CA6DL2-30D | CN | 46.4 | 4 | 8.570 | E | 2635*940*1705 | 2200 |
MC345F | 344 | 275 | 313 | 250 | CA6DM2J-39D | CN | 58.0 | 4 | 11.040 | E | 3050*1000*1800 | 2930 |
MC385F | 385 | 308 | 350 | 280 | CA6DM2J-41D | CN | 650.0 | 4 | 11.040 | E | 3150*1000*1800 | 3080 |
MC413F | 413 | 330 | 375 | 300 | CA6DN1J-45D | CN | 69.6 | 4 | 12.530 | E | 3250*1000*1950 | 3320 |
Customized Solution:
Special canopy design based on customer’s requirement.
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
Powered by FAW 60HZ 220-480 V 17-413KVA | ||||||||||||
Model | LTP | PRP | Engine | Fuel Cons. | Cylinder | Displacement | Gov. | Dimention | Weight | |||
KVA/KW | KVA/KW | Model | Origin | L/H (100%) |
L | L*W*H(MM) | KGS | |||||
MC17F | 17 | 13 | 15 | 12 | 4DW81-28D | CN | 3.4 | 4 | 2.260 | M/E | 1680*650*1030 | 508 |
MC22F | 22 | 18 | 20 | 16 | 4DW81-28D | CN | 4.5 | 4 | 2.260 | M/E | 1680*650*1030 | 508 |
MC30F | 30 | 24 | 28 | 22 | 4DW91-38D | CN | 6.2 | 4 | 2.540 | M/E | 1720*650*1130 | 680 |
MC34F | 34 | 28 | 31 | 25 | 4DW92-42D | CN | 6.8 | 4 | 2.540 | M/E | 1720*650*1130 | 720 |
MC41F | 41 | 33 | 38 | 30 | 4DX21-53D | CN | 8.2 | 4 | 3.860 | M/E | 1870*750*1050 | 780 |
MC50F | 50 | 40 | 45 | 36 | 4DX21-61D | CN | 9.4 | 4 | 3.860 | E | 1870*750*1050 | 810 |
MC62F | 62 | 50 | 56 | 45 | 4DX22-75D | CN | 11.7 | 4 | 3.860 | E | 1870*750*1050 | 820 |
MC69F | 69 | 55 | 63 | 50 | 4DX23-82D | CN | 12.8 | 4 | 3.860 | M/E | 1870*750*1050 | 870 |
MC94F | 94 | 75 | 85 | 68 | 4110/125Z-11D | CN | 17.4 | 4 | 4.750 | E | 1950*820*1300 | 900 |
MC116F | 116 | 92 | 105 | 84 | CA4DF2-14D | CN | 20.5 | 4 | 4.750 | E | 2250*880*1325 | 1150 |
MC138F | 138 | 110 | 125 | 100 | CA6DF2D-16D | CN | 24.0 | 4 | 6.560 | M/E | 2435*880*1385 | 1360 |
MC154F | 154 | 123 | 140 | 112 | CA6DF2-18D | CN | 26.9 | 4 | 7.130 | M/E | 2435*880*1535 | 1700 |
MC180F | 179 | 143 | 163 | 130 | CA6DF-21D | CN | 30.9 | 4 | 7.130 | E | 2435*880*1535 | 1800 |
MC227F | 227 | 182 | 206 | 165 | CA6DL1-27D | CN | 38.5 | 4 | 7.700 | E | 2635*940*1705 | 2100 |
MC275F | 275 | 220 | 250 | 200 | CA6DL2-32D | CN | 46.4 | 4 | 8.570 | E | 2635*940*1705 | 2200 |
MC345F | 344 | 275 | 313 | 250 | CA6DM2J-39D | CN | 56.2 | 4 | 11.040 | E | 3050*1000*1800 | 2930 |
MC385F | 385 | 308 | 350 | 280 | CA6DM2J-41D | CN | 65.0 | 4 | 11.040 | E | 3150*1000*1800 | 3080 |
MC413F | 413 | 330 | 375 | 300 | CA6DN1J-45D | CN | 69.6 | 4 | 12.530 | E | 3250*1000*1950 | 3320 |
Previous
None
Next
None

Mecca Power, with self-owned factory assets, independent R&D team, complete infrastructure equipment, provides a professional solution for the design...
CONTACT
WhatsApp:+86 15659994455
Email:mecca@meccagen.com
Tel: +86-591-83053902


Copyright 2023 © Mecca Power Co., Ltd. All Rights Reserved. 闽ICP备18016482号-1 Powered by saa