静音与开架拼
开架与静音拼
拼
Diesel Generator Genset Powered by Volvo Engine
85-635 KVA low fuel consumption,high performance diesel generator VOLVO engine,compact size and double stacking design to safe transportation cost
静音与开架拼
开架与静音拼
拼
Product Description +
请先在网站后台添加数据记录。
50HZ +
Customized Solution:
Special canopy design based on customer’s requirement. 
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
 
Powered by  VOLVO         50HZ    400/230 V 94-700KVA 
Model LTP PRP Engine Fuel Cons. Cyl. Disp. Gov. Dimention Weight
KVA / KW  KVA/KW  Model Origin L/H(100%) L L*W*H (MM) KGS
MC94V 94 75 85 68 TAV30GE Sweden 20.4 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1300
MC110V 110 88 100 80 TAV31GE Sweden 23.6 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC143V 143 114 130 104 TAV32GE Sweden 29.2 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC165V 165 132 150 120 TAD731GE Sweden 34.9 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC200V 200 160 180 144 TAD732GE Sweden 41.4 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC220V 220 176 200 160 TAD733GE Sweden 46.0 6L 7.2 ECU 2600*1050*1700 1800
MC275V 275 220 250 200 TAD734GE Sweden 54.0 6L 7.2 ECU 2650*1150*1700 2000
MC350V 350 280 315 252 TAD1341GE Sweden 63.1 6L 12.8 ECU 2950*1150*1800 2500
MCV385V 385 308 350 280 TAD1342GE Sweden 70.3 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 2900
MC413V 413 330 375 300 TAD1343GE Sweden 87.5 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3050
MC440V 440 352 400 320 TAD1344GE Sweden 83.1 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3100
MC500V 500 400 450 360 TAD1345GE Sweden 91.8 6L 12.8 ECU 3200*1150*1900 3300
MC550V 550 440 500 400 TAD1641GE Sweden 103.3 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3700
MC660V 660 528 600 480 TAD1642GE Sweden 119.7 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3900
MC700V 700 560 635 508 TAD1643GE Sweden 129.5 6L 16.1 ECU 3400*1400*2100 4400

 

60HZ +
Customized Solution:
Special canopy design based on customer’s requirement. 
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
 
Powered by   VOLVO              60HZ   220-480V  96-756KVA 
Model LTP PRP Engine Fuel Cons. Cyl. Disp. Gov. Dimention Weight
KVA / KW  KVA/KW  Model Origin L/H(100%) L L*W*H (MM) KGS
MC96V 96 77 88 70 TAV30GE Sweden 21.0 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1300
MC115V 115 92 105 84 TAV31GE Sweden 24.8 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC146V 146 117 133 106 TAV32GE Sweden 29.8 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC178V 178 142 161 129 TAD731GE Sweden 37.5 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC225V 225 180 205 164 TAG732GE Sweden 47.2 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC250V 250 200 227 182 TAD733GE Sweden 52.3 6L 7.2 ECU 2600*1050*1700 1800
MC275V 275 220 250 200 TAD734GE Sweden 54.0 6L 7.2 ECU 2650*1150*1700 2000
MC375V 375 300 341 273 TAD1341GE Sweden 68.4 6L 12.8 ECU 2950*1150*1800 2500
MC438V 438 350 398 318 TAD1342GE Sweden 79.8 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 2900
MC450V 450 360 409 327 TAD1343GE Sweden 95.4 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3050
MC500V 500 400 455 364 TAD1344GE Sweden 94.5 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3100
MC500V 500 400 455 364 TAD1345GE Sweden 92.8 6L 12.8 ECU 3200*1150*1900 3300
MC625V 625 500 568 455 TAD1641GE Sweden 117.5 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3700
MC688V 688 550 625 500 TAD1642GE Sweden 124.7 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3900
MC756V 756 605 688 550 TWD1643GE Sweden 140.2 6L 16.1 ECU 3400*1400*2100 4400

 

上一个
下一个

Diesel Generator Genset Powered by Volvo Engine

85-635 KVA low fuel consumption,high performance diesel generator VOLVO engine,compact size and double stacking design to safe transportation cost
零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
Volvo Engine
数量
-
+
库存:
关键词:
3 phase generator
genset generator
small diesel generator
diesel generator for sale
high temperature resistance generator
1
Product Description
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
50HZ
60HZ
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
Customized Solution:
Special canopy design based on customer’s requirement. 
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
 
Powered by  VOLVO         50HZ    400/230 V 94-700KVA 
Model LTP PRP Engine Fuel Cons. Cyl. Disp. Gov. Dimention Weight
KVA / KW  KVA/KW  Model Origin L/H(100%) L L*W*H (MM) KGS
MC94V 94 75 85 68 TAV30GE Sweden 20.4 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1300
MC110V 110 88 100 80 TAV31GE Sweden 23.6 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC143V 143 114 130 104 TAV32GE Sweden 29.2 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC165V 165 132 150 120 TAD731GE Sweden 34.9 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC200V 200 160 180 144 TAD732GE Sweden 41.4 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC220V 220 176 200 160 TAD733GE Sweden 46.0 6L 7.2 ECU 2600*1050*1700 1800
MC275V 275 220 250 200 TAD734GE Sweden 54.0 6L 7.2 ECU 2650*1150*1700 2000
MC350V 350 280 315 252 TAD1341GE Sweden 63.1 6L 12.8 ECU 2950*1150*1800 2500
MCV385V 385 308 350 280 TAD1342GE Sweden 70.3 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 2900
MC413V 413 330 375 300 TAD1343GE Sweden 87.5 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3050
MC440V 440 352 400 320 TAD1344GE Sweden 83.1 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3100
MC500V 500 400 450 360 TAD1345GE Sweden 91.8 6L 12.8 ECU 3200*1150*1900 3300
MC550V 550 440 500 400 TAD1641GE Sweden 103.3 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3700
MC660V 660 528 600 480 TAD1642GE Sweden 119.7 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3900
MC700V 700 560 635 508 TAD1643GE Sweden 129.5 6L 16.1 ECU 3400*1400*2100 4400

 

Customized Solution:
Special canopy design based on customer’s requirement. 
Complicated solution offered by our engineer from China and the U.S.
 
Powered by   VOLVO              60HZ   220-480V  96-756KVA 
Model LTP PRP Engine Fuel Cons. Cyl. Disp. Gov. Dimention Weight
KVA / KW  KVA/KW  Model Origin L/H(100%) L L*W*H (MM) KGS
MC96V 96 77 88 70 TAV30GE Sweden 21.0 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1300
MC115V 115 92 105 84 TAV31GE Sweden 24.8 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC146V 146 117 133 106 TAV32GE Sweden 29.8 4L 4.8 ECU 2100*950*1550 1350
MC178V 178 142 161 129 TAD731GE Sweden 37.5 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC225V 225 180 205 164 TAG732GE Sweden 47.2 6L 7.2 ECU 2450*950*1550 1750
MC250V 250 200 227 182 TAD733GE Sweden 52.3 6L 7.2 ECU 2600*1050*1700 1800
MC275V 275 220 250 200 TAD734GE Sweden 54.0 6L 7.2 ECU 2650*1150*1700 2000
MC375V 375 300 341 273 TAD1341GE Sweden 68.4 6L 12.8 ECU 2950*1150*1800 2500
MC438V 438 350 398 318 TAD1342GE Sweden 79.8 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 2900
MC450V 450 360 409 327 TAD1343GE Sweden 95.4 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3050
MC500V 500 400 455 364 TAD1344GE Sweden 94.5 6L 12.8 ECU 3150*1150*1850 3100
MC500V 500 400 455 364 TAD1345GE Sweden 92.8 6L 12.8 ECU 3200*1150*1900 3300
MC625V 625 500 568 455 TAD1641GE Sweden 117.5 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3700
MC688V 688 550 625 500 TAD1642GE Sweden 124.7 6L 16.1 ECU 3300*1300*2050 3900
MC756V 756 605 688 550 TWD1643GE Sweden 140.2 6L 16.1 ECU 3400*1400*2100 4400

 

Prev
Next

Related product

There is currently no content to display
Please add data record on website background.
There is currently no content to display
Please add data record on website background.
There is currently no information to display
Please add data record on website background.
x
mecca

Mecca Power, with self-owned factory assets, independent R&D team, complete infrastructure equipment, provides a professional solution for the design...

CONTACT

WhatsApp:+86 15659994455

Email:mecca@meccagen.com

Tel: +86-591-83053902    

contact
contact